Configurație PC pentru AI local 12.000 lei (octombrie 2026)
Configurație PC pentru AI local de 12.000 lei (12.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-13400F, RTX 5070 Ti 16GB. Total 11.977 lei.
Configurație PC pentru AI local de 12.000 lei (12.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-13400F, RTX 5070 Ti 16GB. Total 11.977 lei.
11.953 leiAMD Ryzen · din bugetul de 12.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | AMD Ryzen 5 56006 nuclee, socket AM4, până la 65 W, cooler incluseMAG PC Garage · 725 lei compară pe Compari.ro | 725 lei |
|---|---|---|
| Placă video | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB16 GB memorie video, ~300 W, lungime ~310 mmeMAG PC Garage · 7.100 lei compară pe Compari.ro | 7.100 lei |
| Placă de bază | ASUS PRIME B550M-AChipset B550, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 541 lei compară pe Compari.ro | 541 lei |
| Memorie RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz32 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 1.500 lei compară pe Compari.ro | 1.500 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240Răcire cu lichid, radiator 240 mmeMAG PC Garage · 360 lei compară pe Compari.ro | 360 lei |
| Sursă | Corsair RM750e (750W, 80+ Gold)750 WeMAG PC Garage · 580 lei compară pe Compari.ro | 580 lei |
| Carcasă | Montech AIR 100 ARGBAcceptă plăci mATX, placă video până la 330 mmeMAG compară pe Compari.ro | 347 lei |
11.977 leiIntel Core · din bugetul de 12.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | Intel Core i5-13400F10 nuclee, socket LGA1700, până la 148 W, cooler incluseMAG compară pe Compari.ro | 800 lei |
|---|---|---|
| Placă video | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB16 GB memorie video, ~300 W, lungime ~310 mmeMAG PC Garage · 7.100 lei compară pe Compari.ro | 7.100 lei |
| Placă de bază | MSI PRO B760M-P DDR4Chipset B760, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 490 lei compară pe Compari.ro | 490 lei |
| Memorie RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz32 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 1.500 lei compară pe Compari.ro | 1.500 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240Răcire cu lichid, radiator 240 mmeMAG PC Garage · 360 lei compară pe Compari.ro | 360 lei |
| Sursă | Corsair RM750e (750W, 80+ Gold)750 WeMAG PC Garage · 580 lei compară pe Compari.ro | 580 lei |
| Carcasă | Montech AIR 100 ARGBAcceptă plăci mATX, placă video până la 330 mmeMAG compară pe Compari.ro | 347 lei |
Cumperi piesele de la PC Garage? Scrie codul GVYDBDQ9 la finalizarea comenzii și primești 1% reducere.
Pentru AI local, la 12.000 lei, am ales Intel Core i5-13400F cu NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB. Foarte bun la 1440p cu setări mari, și se descurcă la 4K cu setări medii sau DLSS/FSR.
Din total, placa video ia 59% din buget, procesorul 7%, memoria și stocarea 19%. Platforma Intel LGA1700 nu mai primește procesoare noi, dar folosește memorie DDR4 sau DDR5 la alegere, ceea ce ajută mult la buget acum.
32 GB de memorie ajung pentru aproape orice joc și pentru editare. Sursa de 750 W acoperă consumul maxim estimat de 523 W, cu rezervă.
Rămân 23 lei din buget, pe care îi poți pune pe un SSD mai mare sau pe periferice.
Estimări pentru Intel Core i5-13400F cu NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB, la setări High. Sunt orientative: în joc pot fi cu 10–15% mai multe sau mai puține, după driver, hartă și setări.
| Joc | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2High | 383 | 344 | 220 |
| ValorantHigh | 533 | 521 | 442 |
| FortniteHigh, DX12 | 166 | 144 | 82 |
| League of LegendsVery High | 302 | 300 | 288 |
| Apex LegendsHigh | 189 | 174 | 116 |
| Call of Duty: WarzoneHigh | 149 | 132 | 80 |
| Marvel RivalsHigh | 134 | 116 | 66 |
| PUBG: BattlegroundsHigh | 166 | 156 | 110 |
| GTA V EnhancedVery High, fără RT | 133 | 123 | 79 |
| Cyberpunk 2077High, fără RT | 117 | 102 | 55 |
| Battlefield 6High | 134 | 116 | 66 |
| Black Myth: WukongHigh, fără RT | 92 | 73 | 36 |
| Red Dead Redemption 2High | 113 | 95 | 52 |
| EA SPORTS FC 26Ultra | 190 | 179 | 125 |
| MinecraftDistanță 16 | 275 | 273 | 253 |
Cu 8.000 lei în plus, configurația de 20.000 lei trece la placa video RTX 5080 16GB, procesorul Core i5-14600KF.
Da. Configurația are 10 nuclee (Intel Core i5-13400F), 32 GB RAM și NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB cu 16 GB memorie video, potrivite pentru AI local la acest buget.
Da: prețurile se actualizează în fiecare săptămână (ultima dată la 22 octombrie 2026), după prețurile produselor în stoc la PC Garage. Se schimbă des, așa că verifică prețul din magazin înainte să cumperi; linkurile de lângă fiecare piesă duc la produs pe eMAG și PC Garage.
Da. Am verificat 9 reguli: socket procesor, alimentare procesor, tip memorie, imagine pe monitor, format placă de bază, lungime placă video, răcire procesor, radiator răcire cu lichid, putere sursă.
Da. Deschide configurația în configurator și apasă „Schimbă” la orice piesă: vezi lista completă cu filtre și căutare, iar site-ul ajustează restul pieselor dacă e nevoie. Poți și construi tot PC-ul de la zero, cu modul „Construiește singur”.