Configurație PC gaming 15.000 lei (octombrie 2026)
Configurație PC pentru gaming de 15.000 lei (15.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-14600KF, RTX 5080 16GB. Total 14.997 lei.
Configurație PC pentru gaming de 15.000 lei (15.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-14600KF, RTX 5080 16GB. Total 14.997 lei.
14.947 leiAMD Ryzen · din bugetul de 15.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | AMD Ryzen 7 7800X3D8 nuclee, socket AM5, până la 162 W, grafică integratăeMAG PC Garage · 1.660 lei compară pe Compari.ro | 1.660 lei |
|---|---|---|
| Placă video | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB16 GB memorie video, ~300 W, lungime ~310 mmeMAG PC Garage · 7.100 lei compară pe Compari.ro | 7.100 lei |
| Placă de bază | ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFIChipset B650, format mATX, DDR5, Wi-FieMAG compară pe Compari.ro | 1.000 lei |
| Memorie RAM | Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL3032 GB DDR5, 6000 MHzeMAG PC Garage · 3.100 lei compară pe Compari.ro | 3.100 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240Răcire cu lichid, radiator 240 mmeMAG PC Garage · 360 lei compară pe Compari.ro | 360 lei |
| Sursă | Corsair RM750e (750W, 80+ Gold)750 WeMAG PC Garage · 580 lei compară pe Compari.ro | 580 lei |
| Carcasă | Montech AIR 100 ARGBAcceptă plăci mATX, placă video până la 330 mmeMAG compară pe Compari.ro | 347 lei |
14.997 leiIntel Core · din bugetul de 15.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | Intel Core i5-14600KF14 nuclee, socket LGA1700, până la 181 WeMAG compară pe Compari.ro | 1.470 lei |
|---|---|---|
| Placă video | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB16 GB memorie video, ~360 W, lungime ~320 mmeMAG PC Garage · 9.270 lei compară pe Compari.ro | 9.270 lei |
| Placă de bază | MSI PRO B760M-P DDR4Chipset B760, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 490 lei compară pe Compari.ro | 490 lei |
| Memorie RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz32 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 1.500 lei compară pe Compari.ro | 1.500 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240Răcire cu lichid, radiator 240 mmeMAG PC Garage · 360 lei compară pe Compari.ro | 360 lei |
| Sursă | Corsair RM850e (850W, 80+ Gold)850 WeMAG PC Garage · 650 lei compară pe Compari.ro | 650 lei |
| Carcasă | Lian Li LANCOOL 216Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 392 mmeMAG compară pe Compari.ro | 457 lei |
Cumperi piesele de la PC Garage? Scrie codul GVYDBDQ9 la finalizarea comenzii și primești 1% reducere.
Pentru gaming, la 15.000 lei, am ales Intel Core i5-14600KF cu NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB. Joacă fluent la 4K, cu setări mari, inclusiv jocurile noi.
Din total, placa video ia 62% din buget, procesorul 10%, memoria și stocarea 15%. Platforma Intel LGA1700 nu mai primește procesoare noi, dar folosește memorie DDR4 sau DDR5 la alegere, ceea ce ajută mult la buget acum.
32 GB de memorie ajung pentru aproape orice joc și pentru editare. Sursa de 850 W acoperă consumul maxim estimat de 616 W, cu rezervă.
Rămân 3 lei din buget, pe care îi poți pune pe un SSD mai mare sau pe periferice.
Estimări pentru Intel Core i5-14600KF cu NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB, la setări High. Sunt orientative: în joc pot fi cu 10–15% mai multe sau mai puține, după driver, hartă și setări.
| Joc | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2High | 452 | 406 | 259 |
| ValorantHigh | 629 | 616 | 522 |
| FortniteHigh, DX12 | 195 | 170 | 97 |
| League of LegendsVery High | 357 | 355 | 340 |
| Apex LegendsHigh | 223 | 206 | 137 |
| Call of Duty: WarzoneHigh | 176 | 156 | 94 |
| Marvel RivalsHigh | 159 | 137 | 78 |
| PUBG: BattlegroundsHigh | 196 | 185 | 129 |
| GTA V EnhancedVery High, fără RT | 157 | 145 | 93 |
| Cyberpunk 2077High, fără RT | 139 | 121 | 65 |
| Battlefield 6High | 159 | 137 | 78 |
| Black Myth: WukongHigh, fără RT | 108 | 86 | 42 |
| Red Dead Redemption 2High | 134 | 112 | 61 |
| EA SPORTS FC 26Ultra | 225 | 212 | 148 |
| MinecraftDistanță 16 | 325 | 323 | 299 |
Cu 5.000 lei în plus, configurația de 20.000 lei trece la procesorul Ryzen 7 9800X3D.
Joacă fluent la 4K, cu setări mari, inclusiv jocurile noi. Cu NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB și Intel Core i5-14600KF, jocurile populare (CS2, Fortnite, Valorant, GTA V) merg fluent la setările potrivite rezoluției de mai sus.
Estimăm aproximativ 452 FPS în Counter-Strike 2, 195 FPS în Fortnite și 139 FPS în Cyberpunk 2077 la 1080p, setări High (121 FPS în Cyberpunk la 1440p). Tabelul de pe pagină are toate jocurile și rezoluțiile.
Da: prețurile se actualizează în fiecare săptămână (ultima dată la 22 octombrie 2026), după prețurile produselor în stoc la PC Garage. Se schimbă des, așa că verifică prețul din magazin înainte să cumperi; linkurile de lângă fiecare piesă duc la produs pe eMAG și PC Garage.
Da. Am verificat 9 reguli: socket procesor, alimentare procesor, tip memorie, imagine pe monitor, format placă de bază, lungime placă video, răcire procesor, radiator răcire cu lichid, putere sursă.
Da. Deschide configurația în configurator și apasă „Schimbă” la orice piesă: vezi lista completă cu filtre și căutare, iar site-ul ajustează restul pieselor dacă e nevoie. Poți și construi tot PC-ul de la zero, cu modul „Construiește singur”.