Configurație PC pentru gaming și streaming 12.000 lei (octombrie 2026)
Configurație PC pentru gaming și streaming de 12.000 lei (12.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-14600KF, RX 9070 XT 16GB. Total 11.612 lei.
Configurație PC pentru gaming și streaming de 12.000 lei (12.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-14600KF, RX 9070 XT 16GB. Total 11.612 lei.
11.664 leiAMD Ryzen · din bugetul de 12.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | AMD Ryzen 7 9700X8 nuclee, socket AM5, până la 88 W, grafică integratăeMAG PC Garage · 1.387 lei compară pe Compari.ro | 1.387 lei |
|---|---|---|
| Placă video | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB16 GB memorie video, ~304 W, lungime ~305 mmeMAG PC Garage · 4.500 lei compară pe Compari.ro | 4.500 lei |
| Placă de bază | ASRock A620M-HDV/M.2Chipset A620, format mATX, DDR5eMAG compară pe Compari.ro | 410 lei |
| Memorie RAM | Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL3032 GB DDR5, 6000 MHzeMAG PC Garage · 3.100 lei compară pe Compari.ro | 3.100 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240Răcire cu lichid, radiator 240 mmeMAG PC Garage · 360 lei compară pe Compari.ro | 360 lei |
| Sursă | Corsair RM850e (850W, 80+ Gold)850 WeMAG PC Garage · 650 lei compară pe Compari.ro | 650 lei |
| Carcasă | Lian Li LANCOOL 216Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 392 mmeMAG compară pe Compari.ro | 457 lei |
11.612 leiIntel Core · din bugetul de 12.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | Intel Core i5-14600KF14 nuclee, socket LGA1700, până la 181 WeMAG compară pe Compari.ro | 1.470 lei |
|---|---|---|
| Placă video | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB16 GB memorie video, ~304 W, lungime ~305 mmeMAG PC Garage · 4.500 lei compară pe Compari.ro | 4.500 lei |
| Placă de bază | MSI PRO B760M-P DDR4Chipset B760, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 490 lei compară pe Compari.ro | 490 lei |
| Memorie RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz32 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 1.500 lei compară pe Compari.ro | 1.500 lei |
| Stocare (SSD) | Samsung 990 PRO 2TB NVMe2 TBeMAG PC Garage · 1.950 lei compară pe Compari.ro | 1.950 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360Răcire cu lichid, radiator 360 mmeMAG PC Garage · 425 lei compară pe Compari.ro | 425 lei |
| Sursă | Corsair RM1000e (1000W, 80+ Gold)1000 WeMAG PC Garage · 820 lei compară pe Compari.ro | 820 lei |
| Carcasă | Lian Li LANCOOL 216Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 392 mmeMAG compară pe Compari.ro | 457 lei |
Cumperi piesele de la PC Garage? Scrie codul GVYDBDQ9 la finalizarea comenzii și primești 1% reducere.
Pentru gaming și streaming, la 12.000 lei, am ales Intel Core i5-14600KF cu AMD Radeon RX 9070 XT 16GB. Foarte bun la 1440p cu setări mari, și se descurcă la 4K cu setări medii sau DLSS/FSR.
Din total, placa video ia 39% din buget, procesorul 13%, memoria și stocarea 30%. Platforma Intel LGA1700 nu mai primește procesoare noi, dar folosește memorie DDR4 sau DDR5 la alegere, ceea ce ajută mult la buget acum.
32 GB de memorie ajung pentru aproape orice joc și pentru editare. Sursa de 1000 W acoperă consumul maxim estimat de 560 W, cu rezervă.
Rămân 388 lei din buget, pe care îi poți pune pe un SSD mai mare sau pe periferice.
Estimări pentru Intel Core i5-14600KF cu AMD Radeon RX 9070 XT 16GB, la setări High. Sunt orientative: în joc pot fi cu 10–15% mai multe sau mai puține, după driver, hartă și setări.
| Joc | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2High | 417 | 349 | 206 |
| ValorantHigh | 614 | 585 | 445 |
| FortniteHigh, DX12 | 179 | 145 | 77 |
| League of LegendsVery High | 354 | 349 | 317 |
| Apex LegendsHigh | 210 | 181 | 110 |
| Call of Duty: WarzoneHigh | 163 | 134 | 75 |
| Marvel RivalsHigh | 145 | 116 | 61 |
| PUBG: BattlegroundsHigh | 188 | 166 | 105 |
| GTA V EnhancedVery High, fără RT | 148 | 129 | 75 |
| Cyberpunk 2077High, fără RT | 128 | 103 | 52 |
| Battlefield 6High | 145 | 116 | 61 |
| Black Myth: WukongHigh, fără RT | 95 | 70 | 33 |
| Red Dead Redemption 2High | 120 | 93 | 48 |
| EA SPORTS FC 26Ultra | 213 | 190 | 119 |
| MinecraftDistanță 16 | 322 | 316 | 271 |
Da. Configurația are 14 nuclee (Intel Core i5-14600KF), 32 GB RAM și AMD Radeon RX 9070 XT 16GB cu 16 GB memorie video, potrivite pentru gaming și streaming la acest buget.
Estimăm aproximativ 417 FPS în Counter-Strike 2, 179 FPS în Fortnite și 128 FPS în Cyberpunk 2077 la 1080p, setări High (103 FPS în Cyberpunk la 1440p). Tabelul de pe pagină are toate jocurile și rezoluțiile.
Da: prețurile se actualizează în fiecare săptămână (ultima dată la 22 octombrie 2026), după prețurile produselor în stoc la PC Garage. Se schimbă des, așa că verifică prețul din magazin înainte să cumperi; linkurile de lângă fiecare piesă duc la produs pe eMAG și PC Garage.
Da. Am verificat 9 reguli: socket procesor, alimentare procesor, tip memorie, imagine pe monitor, format placă de bază, lungime placă video, răcire procesor, radiator răcire cu lichid, putere sursă.
Da. Deschide configurația în configurator și apasă „Schimbă” la orice piesă: vezi lista completă cu filtre și căutare, iar site-ul ajustează restul pieselor dacă e nevoie. Poți și construi tot PC-ul de la zero, cu modul „Construiește singur”.