Configurație PC pentru editare video 15.000 lei (octombrie 2026)
Configurație PC pentru editare video și 3D de 15.000 lei (15.000 RON), verificată la compatibilitate: AMD Ryzen 9 9950X3D, RX 9070 XT 16GB. Total 14.957 lei.
Configurație PC pentru editare video și 3D de 15.000 lei (15.000 RON), verificată la compatibilitate: AMD Ryzen 9 9950X3D, RX 9070 XT 16GB. Total 14.957 lei.
14.957 leiAMD Ryzen · din bugetul de 15.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | AMD Ryzen 9 9950X3D16 nuclee, socket AM5, până la 230 W, grafică integratăeMAG PC Garage · 3.400 lei compară pe Compari.ro | 3.400 lei |
|---|---|---|
| Placă video | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB16 GB memorie video, ~304 W, lungime ~305 mmeMAG PC Garage · 4.500 lei compară pe Compari.ro | 4.500 lei |
| Placă de bază | ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFIChipset B650, format mATX, DDR5, Wi-FieMAG compară pe Compari.ro | 1.000 lei |
| Memorie RAM | Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL3032 GB DDR5, 6000 MHzeMAG PC Garage · 3.100 lei compară pe Compari.ro | 3.100 lei |
| Stocare (SSD) | Crucial P310 2TB NVMe2 TBeMAG compară pe Compari.ro | 1.600 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240Răcire cu lichid, radiator 240 mmeMAG PC Garage · 360 lei compară pe Compari.ro | 360 lei |
| Sursă | Corsair RM850e (850W, 80+ Gold)850 WeMAG PC Garage · 650 lei compară pe Compari.ro | 650 lei |
| Carcasă | Montech AIR 100 ARGBAcceptă plăci mATX, placă video până la 330 mmeMAG compară pe Compari.ro | 347 lei |
14.966 leiIntel Core · din bugetul de 15.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | Intel Core Ultra 7 265KF20 nuclee, socket LGA1851, până la 250 WeMAG PC Garage · 1.669 lei compară pe Compari.ro | 1.669 lei |
|---|---|---|
| Placă video | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB16 GB memorie video, ~300 W, lungime ~310 mmeMAG PC Garage · 7.100 lei compară pe Compari.ro | 7.100 lei |
| Placă de bază | ASRock B860M Pro RS WiFiChipset B860, format mATX, DDR5, Wi-FieMAG compară pe Compari.ro | 660 lei |
| Memorie RAM | Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL3032 GB DDR5, 6000 MHzeMAG PC Garage · 3.100 lei compară pe Compari.ro | 3.100 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240Răcire cu lichid, radiator 240 mmeMAG PC Garage · 360 lei compară pe Compari.ro | 360 lei |
| Sursă | Corsair RM1000e (1000W, 80+ Gold)1000 WeMAG PC Garage · 820 lei compară pe Compari.ro | 820 lei |
| Carcasă | Lian Li LANCOOL 216Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 392 mmeMAG compară pe Compari.ro | 457 lei |
Cumperi piesele de la PC Garage? Scrie codul GVYDBDQ9 la finalizarea comenzii și primești 1% reducere.
Pentru editare video și 3D, la 15.000 lei, am ales AMD Ryzen 9 9950X3D cu AMD Radeon RX 9070 XT 16GB. Foarte bun la 1440p cu setări mari, și se descurcă la 4K cu setări medii sau DLSS/FSR.
Din total, placa video ia 30% din buget, procesorul 23%, memoria și stocarea 31%. Procesorul e pe platforma AM5, pe care AMD promite procesoare noi și în anii următori, deci poți face upgrade fără să schimbi placa de bază.
32 GB de memorie ajung pentru aproape orice joc și pentru editare. Sursa de 850 W acoperă consumul maxim estimat de 609 W, cu rezervă.
Rămân 43 lei din buget, pe care îi poți pune pe un SSD mai mare sau pe periferice.
Estimări pentru AMD Ryzen 9 9950X3D cu AMD Radeon RX 9070 XT 16GB, la setări High. Sunt orientative: în joc pot fi cu 10–15% mai multe sau mai puține, după driver, hartă și setări.
| Joc | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2High | 463 | 366 | 207 |
| ValorantHigh | 740 | 674 | 462 |
| FortniteHigh, DX12 | 197 | 150 | 77 |
| League of LegendsVery High | 440 | 427 | 356 |
| Apex LegendsHigh | 239 | 193 | 111 |
| Call of Duty: WarzoneHigh | 183 | 141 | 75 |
| Marvel RivalsHigh | 159 | 120 | 62 |
| PUBG: BattlegroundsHigh | 218 | 181 | 106 |
| GTA V EnhancedVery High, fără RT | 169 | 138 | 75 |
| Cyberpunk 2077High, fără RT | 142 | 107 | 52 |
| Battlefield 6High | 159 | 120 | 62 |
| Black Myth: WukongHigh, fără RT | 100 | 71 | 33 |
| Red Dead Redemption 2High | 129 | 95 | 48 |
| EA SPORTS FC 26Ultra | 245 | 206 | 120 |
| MinecraftDistanță 16 | 398 | 383 | 295 |
Da. Configurația are 16 nuclee (AMD Ryzen 9 9950X3D), 32 GB RAM și AMD Radeon RX 9070 XT 16GB cu 16 GB memorie video, potrivite pentru editare video și 3D la acest buget.
Da: prețurile se actualizează în fiecare săptămână (ultima dată la 22 octombrie 2026), după prețurile produselor în stoc la PC Garage. Se schimbă des, așa că verifică prețul din magazin înainte să cumperi; linkurile de lângă fiecare piesă duc la produs pe eMAG și PC Garage.
Da. Am verificat 9 reguli: socket procesor, alimentare procesor, tip memorie, imagine pe monitor, format placă de bază, lungime placă video, răcire procesor, radiator răcire cu lichid, putere sursă.
Da. Deschide configurația în configurator și apasă „Schimbă” la orice piesă: vezi lista completă cu filtre și căutare, iar site-ul ajustează restul pieselor dacă e nevoie. Poți și construi tot PC-ul de la zero, cu modul „Construiește singur”.