Configurație PC pentru gaming și streaming 8.000 lei (octombrie 2026)
Configurație PC pentru gaming și streaming de 8.000 lei (8.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-14400F, RX 9070 16GB. Total 7.913 lei.
Configurație PC pentru gaming și streaming de 8.000 lei (8.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-14400F, RX 9070 16GB. Total 7.913 lei.
7.933 leiAMD Ryzen · din bugetul de 8.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | AMD Ryzen 5 56006 nuclee, socket AM4, până la 65 W, cooler incluseMAG PC Garage · 725 lei compară pe Compari.ro | 725 lei |
|---|---|---|
| Placă video | AMD Radeon RX 9070 16GB16 GB memorie video, ~220 W, lungime ~290 mmeMAG PC Garage · 4.300 lei compară pe Compari.ro | 4.300 lei |
| Placă de bază | ASUS PRIME B550M-AChipset B550, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 541 lei compară pe Compari.ro | 541 lei |
| Memorie RAM | G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz16 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 844 lei compară pe Compari.ro | 844 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGBCooler cu aer, 155 mm înălțimeeMAG compară pe Compari.ro | 184 lei |
| Sursă | MSI MAG A650GL (650W, 80+ Gold)650 WeMAG compară pe Compari.ro | 399 lei |
| Carcasă | Zalman T6Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 300 mmeMAG compară pe Compari.ro | 140 lei |
7.913 leiIntel Core · din bugetul de 8.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | Intel Core i5-14400F10 nuclee, socket LGA1700, până la 148 W, cooler incluseMAG PC Garage · 940 lei compară pe Compari.ro | 940 lei |
|---|---|---|
| Placă video | AMD Radeon RX 9070 16GB16 GB memorie video, ~220 W, lungime ~290 mmeMAG PC Garage · 4.300 lei compară pe Compari.ro | 4.300 lei |
| Placă de bază | MSI PRO B760M-P DDR4Chipset B760, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 490 lei compară pe Compari.ro | 490 lei |
| Memorie RAM | G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz16 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 844 lei compară pe Compari.ro | 844 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | Cooler inclus în cutia procesoruluiFără cost suplimentar | inclus |
| Sursă | MSI MAG A650GL (650W, 80+ Gold)650 WeMAG compară pe Compari.ro | 399 lei |
| Carcasă | Zalman T6Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 300 mmeMAG compară pe Compari.ro | 140 lei |
Cumperi piesele de la PC Garage? Scrie codul GVYDBDQ9 la finalizarea comenzii și primești 1% reducere.
Pentru gaming și streaming, la 8.000 lei, am ales Intel Core i5-14400F cu AMD Radeon RX 9070 16GB. Potrivit pentru 1440p la setări medii-mari și foarte bun la 1080p.
Din total, placa video ia 54% din buget, procesorul 12%, memoria și stocarea 21%. Platforma Intel LGA1700 nu mai primește procesoare noi, dar folosește memorie DDR4 sau DDR5 la alegere, ceea ce ajută mult la buget acum.
Are 16 GB de memorie: ajunge pentru jocuri. Memoria RAM s-a scumpit mult în 2026, așa că am păstrat banii pentru placa video; poți adăuga încă 16 GB mai târziu. Sursa de 650 W acoperă consumul maxim estimat de 443 W, cu rezervă.
Rămân 87 lei din buget, pe care îi poți pune pe un SSD mai mare sau pe periferice.
Estimări pentru Intel Core i5-14400F cu AMD Radeon RX 9070 16GB, la setări High. Sunt orientative: în joc pot fi cu 10–15% mai multe sau mai puține, după driver, hartă și setări.
| Joc | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2High | 370 | 314 | 187 |
| ValorantHigh | 539 | 516 | 400 |
| FortniteHigh, DX12 | 159 | 130 | 70 |
| League of LegendsVery High | 309 | 306 | 281 |
| Apex LegendsHigh | 186 | 162 | 100 |
| Call of Duty: WarzoneHigh | 145 | 121 | 68 |
| Marvel RivalsHigh | 129 | 105 | 56 |
| PUBG: BattlegroundsHigh | 165 | 148 | 95 |
| GTA V EnhancedVery High, fără RT | 131 | 115 | 68 |
| Cyberpunk 2077High, fără RT | 113 | 93 | 47 |
| Battlefield 6High | 129 | 105 | 56 |
| Black Myth: WukongHigh, fără RT | 85 | 64 | 30 |
| Red Dead Redemption 2High | 107 | 84 | 44 |
| EA SPORTS FC 26Ultra | 188 | 170 | 108 |
| MinecraftDistanță 16 | 281 | 277 | 241 |
Cu 4.000 lei în plus, configurația de 12.000 lei trece la placa video RX 9070 XT 16GB, procesorul Core i5-14600KF, 32 GB RAM.
Da. Configurația are 10 nuclee (Intel Core i5-14400F), 16 GB RAM și AMD Radeon RX 9070 16GB cu 16 GB memorie video, potrivite pentru gaming și streaming la acest buget.
Estimăm aproximativ 370 FPS în Counter-Strike 2, 159 FPS în Fortnite și 113 FPS în Cyberpunk 2077 la 1080p, setări High (93 FPS în Cyberpunk la 1440p). Tabelul de pe pagină are toate jocurile și rezoluțiile.
Da: prețurile se actualizează în fiecare săptămână (ultima dată la 22 octombrie 2026), după prețurile produselor în stoc la PC Garage. Se schimbă des, așa că verifică prețul din magazin înainte să cumperi; linkurile de lângă fiecare piesă duc la produs pe eMAG și PC Garage.
Da. Am verificat 8 reguli: socket procesor, alimentare procesor, tip memorie, imagine pe monitor, format placă de bază, lungime placă video, răcire procesor, putere sursă.
Da. Deschide configurația în configurator și apasă „Schimbă” la orice piesă: vezi lista completă cu filtre și căutare, iar site-ul ajustează restul pieselor dacă e nevoie. Poți și construi tot PC-ul de la zero, cu modul „Construiește singur”.