Configurație PC pentru AI local 8.000 lei (octombrie 2026)
Configurație PC pentru AI local de 8.000 lei (8.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-13400F, RX 9060 XT 16GB. Total 7.830 lei.
Configurație PC pentru AI local de 8.000 lei (8.000 RON), verificată la compatibilitate: Intel Core i5-13400F, RX 9060 XT 16GB. Total 7.830 lei.
7.795 leiAMD Ryzen · din bugetul de 8.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | AMD Ryzen 7 5700X8 nuclee, socket AM4, până la 76 WeMAG PC Garage · 1.130 lei compară pe Compari.ro | 1.130 lei |
|---|---|---|
| Placă video | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB16 GB memorie video, ~160 W, lungime ~260 mmeMAG PC Garage · 3.200 lei compară pe Compari.ro | 3.200 lei |
| Placă de bază | ASUS PRIME B550M-AChipset B550, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 541 lei compară pe Compari.ro | 541 lei |
| Memorie RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz32 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 1.500 lei compară pe Compari.ro | 1.500 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGBCooler cu aer, 155 mm înălțimeeMAG compară pe Compari.ro | 184 lei |
| Sursă | Corsair CX550 (550W, 80+ Bronze)550 WeMAG PC Garage · 300 lei compară pe Compari.ro | 300 lei |
| Carcasă | Zalman T6Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 300 mmeMAG compară pe Compari.ro | 140 lei |
7.830 leiIntel Core · din bugetul de 8.000 lei
Personalizează în configurator| Procesor | Intel Core i5-13400F10 nuclee, socket LGA1700, până la 148 W, cooler incluseMAG compară pe Compari.ro | 800 lei |
|---|---|---|
| Placă video | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB16 GB memorie video, ~160 W, lungime ~260 mmeMAG PC Garage · 3.200 lei compară pe Compari.ro | 3.200 lei |
| Placă de bază | MSI PRO B760M-P DDR4Chipset B760, format mATX, DDR4eMAG PC Garage · 490 lei compară pe Compari.ro | 490 lei |
| Memorie RAM | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz32 GB DDR4, 3200 MHzeMAG PC Garage · 1.500 lei compară pe Compari.ro | 1.500 lei |
| Stocare (SSD) | Kingston NV3 1TB NVMe1 TBeMAG PC Garage · 800 lei compară pe Compari.ro | 800 lei |
| Răcire procesor | Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGBCooler cu aer, 155 mm înălțimeeMAG compară pe Compari.ro | 184 lei |
| Sursă | MSI MAG A650GL (650W, 80+ Gold)650 WeMAG compară pe Compari.ro | 399 lei |
| Carcasă | Lian Li LANCOOL 216Acceptă plăci ATX și mATX, placă video până la 392 mmeMAG compară pe Compari.ro | 457 lei |
Cumperi piesele de la PC Garage? Scrie codul GVYDBDQ9 la finalizarea comenzii și primești 1% reducere.
Pentru AI local, la 8.000 lei, am ales Intel Core i5-13400F cu AMD Radeon RX 9060 XT 16GB. Potrivit pentru 1080p la setări medii-mari.
Din total, placa video ia 41% din buget, procesorul 10%, memoria și stocarea 29%. Platforma Intel LGA1700 nu mai primește procesoare noi, dar folosește memorie DDR4 sau DDR5 la alegere, ceea ce ajută mult la buget acum.
32 GB de memorie ajung pentru aproape orice joc și pentru editare. Sursa de 650 W acoperă consumul maxim estimat de 383 W, cu rezervă.
Rămân 170 lei din buget, pe care îi poți pune pe un SSD mai mare sau pe periferice.
Estimări pentru Intel Core i5-13400F cu AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, la setări High. Sunt orientative: în joc pot fi cu 10–15% mai multe sau mai puține, după driver, hartă și setări.
| Joc | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2High | 303 | 238 | 134 |
| ValorantHigh | 488 | 442 | 300 |
| FortniteHigh, DX12 | 129 | 97 | 50 |
| League of LegendsVery High | 292 | 282 | 233 |
| Apex LegendsHigh | 156 | 125 | 72 |
| Call of Duty: WarzoneHigh | 119 | 91 | 49 |
| Marvel RivalsHigh | 104 | 78 | 40 |
| PUBG: BattlegroundsHigh | 143 | 118 | 69 |
| GTA V EnhancedVery High, fără RT | 111 | 90 | 49 |
| Cyberpunk 2077High, fără RT | 93 | 70 | 33 |
| Battlefield 6High | 104 | 78 | 40 |
| Black Myth: WukongHigh, fără RT | 65 | 46 | 21 |
| Red Dead Redemption 2High | 84 | 62 | 31 |
| EA SPORTS FC 26Ultra | 161 | 134 | 78 |
| MinecraftDistanță 16 | 264 | 253 | 192 |
Cu 4.000 lei în plus, configurația de 12.000 lei trece la placa video RTX 5070 Ti 16GB.
Da. Configurația are 10 nuclee (Intel Core i5-13400F), 32 GB RAM și AMD Radeon RX 9060 XT 16GB cu 16 GB memorie video, potrivite pentru AI local la acest buget.
Da: prețurile se actualizează în fiecare săptămână (ultima dată la 22 octombrie 2026), după prețurile produselor în stoc la PC Garage. Se schimbă des, așa că verifică prețul din magazin înainte să cumperi; linkurile de lângă fiecare piesă duc la produs pe eMAG și PC Garage.
Da. Am verificat 9 reguli: socket procesor, alimentare procesor, tip memorie, imagine pe monitor, format placă de bază, lungime placă video, răcire procesor, înălțime cooler, putere sursă.
Da. Deschide configurația în configurator și apasă „Schimbă” la orice piesă: vezi lista completă cu filtre și căutare, iar site-ul ajustează restul pieselor dacă e nevoie. Poți și construi tot PC-ul de la zero, cu modul „Construiește singur”.